SN-IPR5122HZBN-B
- 200万红外海螺型网络摄像机
摄像机 | ||
传感器 | 1/2.8”Progressive Scan CMOS | |
电子快门 | 自动/手动, 1/5 ~ 1/20,000s | |
最低噪度 | 彩色: 0.1 Lux @ (F1.2,AGC ON) , 黑白: 0 Lux @ (IR LED ON) | |
信噪比 | 55 dB | |
日夜切换 | 自动 (IR-Cut) | |
宽动态范围 | 数字宽动态 | |
红外距离 | 30米 | |
红外控制 | 自动/手动 | |
3轴 | 水平: 0˚~355˚, 垂直: 0˚~75˚, 旋转: 0˚~360˚ | |
镜头 | ||
镜头类型 | 定焦 | |
光圈类型 | 固定光圈 | |
焦距 | 2.8 mm | 4 mm |
光圈 | F2.0 | F1.6 |
视场角 | 水平: 104.1°, 垂直: 55.4° | 水平: 89.5°, 垂直: 45.8° |
视频参数 | ||
最大分辨率 | 2百万(1920×1080) | |
码流能力 | 2码流 | |
主码流 | 1920×1080, 1280×720 @ 25/30fps | |
子码流 | 704×576, 640×360, 480×360, 352×288 @ 25/30fps | |
码流类型 | CBR/VBR | |
码率 | 主码流: 128kbps ~ 4096kbps 子码流: 16kbps ~ 1536kbps | |
图像特性 | ||
图像调整 | 亮度、锐度、对比度、饱和度 | |
走廊模式 | - | |
镜像 | 支持 | |
白平衡 | 自动/手动 | |
日夜模式 | 自动(ICR)/白天/夜晚 | |
降噪 | 2D/3D 降噪 | |
图像增强 | 宽动态、强光抑制、背光补偿、除雾 | |
移动侦测 | 支持 | |
隐私遮蔽 | 支持 |
智能特性 | |
人形侦测 | 支持 |
智能分析 | 区域入侵、警戒线(支持人形精准检测) |
音频 | |
音频压缩格式 | G.711 |
音频码率 | 64kbps |
网络 | |
协议 | IPv4, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, HHTP/HTTPS, DNS, DDNS, UPNP, ICMP, IGMP, NTP, SMTP, 802.1x, SNMP, PPPOE |
对接协议 | ONVIF, SDK |
并发访问用户数 | 4路 |
浏览器 | <IE11、谷歌、火狐、Microsoft Edge |
语言环境 | 英语、中文(简体)、法语、韩语、波兰语、意大利语、西班牙语、德语、匈牙利语、俄语、越南语、泰语、丹麦语、捷克语、斯洛伐克语、印度尼西亚语、葡萄牙语、荷兰语、希伯来语、阿拉伯语 |
接口 | |
网口 | 1 RJ45 10/100Base-T 自适应以太网口 |
内置麦克风 | 支持 |
SD卡接口 | 内置 Micro SD卡槽, 支持256GB |
复位键 | 支持 |
其他 | |
电源 | DC12V(-15%~+25%)/POE (IEEE 802.3af) |
功耗 | ≤4.5 W |
工作环境 | -25°C ~ 55°C |
工作湿度 | 湿度小于90%(无凝结) |
防护等级 | IP66 |
外壳 | 金属+塑料 |
尺寸 | Φ111 × 95mm |
净重 | 0.35千克 |