SN-IPR5142CSDN-B
- 400万定焦红外一体化网络摄像机
- 1/3” progressive scan CMOS
- 2.8mm/4mm 定焦镜头可选
- 25fps @ 2560×1440
- 支持人形检测
- 智能分析:区域入侵、警戒线
- 支持数字宽动态、3D降噪、强光抑制、背光补偿、除雾
- 红外距离可达30m
- 支持DC12V/PoE电源供电
- IP66
摄像机 | ||
传感器 | 1/3” Progressive Scan CMOS | |
电子快门 | 自动/手动, 1/5 ~ 1/20,000s | |
最低噪度 | 彩色: 0.1 Lux @ (F1.2,AGC ON) , 黑白: 0 Lux @ (IR LED ON) | |
信噪比 | 55 dB | |
日夜模式 | 自动(ICR)/白天/夜晚 | |
宽动态范围 | 数字宽动态 | |
红外距离 | ≤30米 | |
红外控制 | 自动/手动 | |
3轴 | 水平: 0˚~360˚, 垂直: 0˚~90˚, 旋转: 0˚~360˚ | |
镜头 | ||
镜头类型 | 定焦 | |
光圈类型 | 固定光圈 | |
焦距 | 2.8mm | 4mm |
光圈 | F2.0 | F1.6 |
视场角 | 水平: 92.9°, 垂直: 50.4° | 水平: 79.3°, 垂直: 40.7° |
视频参数 | ||
最大分辨率 | 4百万(2560×1440) | |
码流能力 | 2码流 | |
码流/帧率 | 主码流: 2560×1440, 2304×1520, 1920×1080, 1280×720 @ 25fps 子码流: 704×576, 640×360, 480×360, 352×288 @ 25fps | |
码流类型 | CBR/VBR | |
码率 | 主码流: 128kbps ~ 6144kbps 子码流: 16kbps ~ 1536kbps | |
图像调整 | 亮度、锐度、对比度、饱和度 | |
白平衡 | 自动/手动 | |
镜像 | 支持 | |
降噪 | 2D/3D 降噪 | |
图像增强 | 宽动态、强光抑制、背光补偿、除雾 | |
移动侦测 | 支持 | |
隐私遮蔽 | 支持 |
智能特性 | |
人形侦测 | 支持 |
智能分析 | 区域入侵、警戒线 |
网络 | |
协议 | IPv4, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, UPNP, ICMP, IGMP, NTP, SMTP, 802.1x, SNMP |
对接协议 | ONVIF, SDK |
并发访问用户数 | 4路 |
浏览器 | <IE11、谷歌、火狐、Microsoft Edge |
接口 | |
网口 | 1 RJ45 10/100Base-T 自适应以太网口 |
复位按钮 | 支持 |
其他 | |
电源 | DC12V/POE (IEEE 802.3af) |
功耗 | ≤5.5 W |
工作环境 | -30°C ~ 55°C |
工作湿度 | 湿度小于90%(无凝结) |
防护等级 | IP66 |
外壳 | 金属 |
尺寸 | 182 × 64.5 × 64.8 mm |
净重 | 0.35千克 |