产品中心
- SN-IPP8058RAR-Z
- 4 × 500万 1/2.8”STARVIS CMOS 在...
- SN-TPS6457ET-M
- 640×512 热像仪探测器+4百万像素40倍星光级可见光网...
- SN-TPS4157EV-F
- 384×288 热像仪探测器+4百万像素40倍星光级可见光网...
- SN-TPC6457DLT-F
- “测温预警型热像仪 + 400万像素高清可见光”双光谱在线...
SN-TPC6457DLT-F
- 双光谱热像仪筒机
- “测温预警型热像仪 + 400万像素高清可见光”双光谱在线监测
- 热成像探测器640(H) ×512(V),测温范围 -20℃~150℃
- 热成像可选9/15/25/35/50mm镜头,可见光可选4/6/10~30mm镜头
- 支持点、线、多边形区域测温
- 支持超温报警、温差报警、温度区间报警等报警模式
- 支持人形、车形检测报警,支持火点、吸烟检测和烟火检测报警
- 支持入侵、单警戒线、双警戒线、徘徊、逆行、人数统计、进入区域、离开区域等智能检测
- 红外灯补光,红外距离高达70~100米
- 支持音频输入/输出、I/O报警、RS485
- 内置麦克风和喇叭,支持声光报警
- DC12V/AC24V/POE (802.3af)供电
- IP66
红外特性 | |||||
探测器 | 非制冷红外焦平面感应器 | ||||
原始像素 | 640(H)×512(V) | ||||
水平分辨率 | 1280×1024 | ||||
像元间距 | 12μm | ||||
响应波段 | 8~14um | ||||
热灵敏度(NETD) | ≤ 40mK | ||||
帧频输出 | 25Hz | ||||
热成像镜头 | |||||
镜头类型 | 免调焦固定焦距镜头 | ||||
焦距 | 9mm | 15mm | 25mm | 35mm | 50mm |
F值 | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 |
视场角 | 水平:48°, 垂直:38° | 水平:32°, 垂直:26° | 水平:17°, 垂直:14° | 水平:12°, 垂直:10° | 水平:8°, 垂直:7° |
最小对焦距离 | 1.73m | 3.79m | 13m | 25.5m | 52.3m |
探测距离 (火点:1*1m) | 375m | 625m | 1042m | 1458m | 2083m |
探测距离 (人形:1.8*0.5m) | 375m | 624m | 1040m | 1456m | 2081m |
探测距离 (车辆:4.0*1.5m) | 1150m | 1917m | 3194m | 4472m | 6389m |
识别距离 (人形:1.8*0.5m) | 94m | 156m | 260m | 364m | 520m |
识别距离 (车辆:4.0*1.5m) | 288m | 479m | 799m | 1118m | 1597m |
可见光特性 | |||||
探测器 | 1/1.8" CMOS | ||||
分辨率 | 2688(H)×1520(V) | ||||
宽动态范围 | True WDR 120dB | ||||
信噪比 | >60dB | ||||
最低噪度 | Color: 0.005Lux, B/W: 0.0001Lux, 0Lux with IR ON | ||||
电子快门 | 1/5 ~ 1/20,000s | ||||
日夜切换 | ICR | ||||
镜头焦距 | 4mm | 6mm | 10 ~ 30mm | ||
视场角 | H: 87°, V: 47° | H: 55°, V: 30° | H: 37°, V: 21° | H: 15.5°, V: 11.6° | |
补光灯 | |||||
红外照射距离 | 70~100m | ||||
白光灯 | 闪烁 | ||||
图像特性 | |||||
伪彩图像模式 | 黑热/白热/彩虹/铁红/自定义(多达17种伪彩模式可选) | ||||
镜像 | 水平/垂直/水平+垂直 | ||||
数字降噪 | 3D/2D | ||||
校正功能 | 自动/手动/外部 | ||||
OSD显示 | 支持 | ||||
视频参数 | |||||
主码流 | 可见光: 2688×1520, 1920×1080, 1280×720 @25/30fps 热成像: 1280×1024, 1280×1720, 640×512 @25/30fps | ||||
子码流 | 可见光: D1,640×360,CIF @25/30fps 热成像: D1,CIF @25/30fps | ||||
码率控制 | CBR/VBR |
码率 | 主码流: 可见光: 200Kbps~12Mbps, 热成像: 10Kbps~8Mbps, 主码流: 可见光: 100Kbps~6Mbps, 热成像: 10Kbps~6Mbps, |
图像设置 | 亮度、对比度、锐度、饱和度(可见光) |
透雾 | 支持 |
隐私遮蔽 | 5个区域,区域大小可设 |
测温特性 | |
测温功能 | 点测温、线测温、区域测温、全屏测温 |
测温报警 | 超温报警、温差报警 |
测温精度 | ±2℃或±2%取大者(发射率、距离、环境温度等设置) |
测温响应时间 | ≤ 30ms |
测温范围 | -20°C ~ 150°C |
功能特性 | |
智能侦测 | 人形、车形检测 |
烟火检测 | 支持 |
吸烟检测 | 支持 |
火点检测 | 支持 |
智能分析 | 入侵、警戒线、双警戒线、徘徊、逆行、人数统计、进入区域、离开区域侦测 |
智能报警 | 移动侦测报警、I/O报警、测温预警、智能分析报警 |
网络特性 | |
网络协议 | IPv4/IPv6 ,HTTP,RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, 802.1x |
并发访问用户 | 10 路 |
用户权限 | 分2级:管理员和普通用户,管理员可分配普通用户各种不同的权限 |
支持SDK开发 | Linux C /windows C&C++ SDK |
设备自动发现 | 支持 |
前端接入协议 | ONVIF,国标(可定制) |
语言环境 | 支持10种语言,英文、中文、西班牙、葡萄牙、波兰、意大利、俄罗斯、法国、捷克、匈牙利。默认选择英语 |
接口 | |
网络接口 | RJ-45 (10/100 Base-T) |
音频接口 | 1路音频输入,1路音频输出, |
麦克风 | 支持 |
扬声器 | 支持,告警音传输距离高达150m(树林环境) |
报警接口 | 2路报警输入,2路报警输出 |
模拟视频输出 | 支持(热成像和可见光可切换) |
控制接口 | RS485 |
SD卡接口 | 支持,最大支持256GB |
复位重置 | 支持 |
物理特性 | |
电源 | DC12/AC24V/PoE+ (IEEE 802.3af) |
功耗 | ≤18W |
工作环境 | -40°C~60°C(-40°F~140°F),0~ 90% RH |
安装方式 | 壁装/抱箍 |
防护等级 | IP66 |
尺寸 | (327.4 ~ 347.4) × 140.04 × 120.72 mm |
净重 | 2.0kg |