产品中心
- SN-IPP8058RAR-Z
- 4 × 500万 1/2.8”STARVIS CMOS 在...
- SN-TPS6457ET-M
- 640×512 热像仪探测器+4百万像素40倍星光级可见光网...
- SN-TPS4157EV-F
- 384×288 热像仪探测器+4百万像素40倍星光级可见光网...
- SN-TPC6457DLT-F
- “测温预警型热像仪 + 400万像素高清可见光”双光谱在线...
SN-IPS8681VDR-Z40
- 7寸800万40倍防砸红外网络高速球
- 支持最大3840×2160@25/30fps高清画面输出
- 40倍高清光学变倍,16倍数字变倍
- 支持人脸、人形和车辆侦测与抓拍
- 支持烟火检测和智能移动侦测
- 支持区域入侵、单警戒线、双警戒线、徘徊、逆行、非法停车与人数统计等智能侦测
- 支持真实宽动态、3D降噪、强光抑制、透雾、电子防抖
- 采用高效红外阵列,低功耗,Smart IR照射距离最远可达300m
- 支持智能跟踪、3D定位、正北方向标定等功能
- 支持断电状态记忆功能
- 内置加热模块,适合-40℃工作环境下使用
- IP66、IK10、TVS4000V防雷、防浪涌、防突破
摄像机参数 | |
图像传感器 | 1/1.8”Progressive Scan CMOS |
最大分辨率 | 3840×2160 |
视频制式 | PAL/NTSC |
最低照度 | 彩色: 0.001 Lux @(F1.5, AGC ON) 黑白: 0.0001 Lux @(F1.5, AGC ON), 0 Lux with IR |
电子快门 | 自动/手动, 1/5 ~ 1/20,000s |
日夜转换方式 | 自动 |
智能红外 | 支持 |
红外距离 | 最远可达300m |
镜头 | |
焦距 | 6.8 ~ 272mm |
光圈 | F1.63 ~ F4.94 |
视场角 | H: 58.2° ~ 2.23°, V: 34.3° ~ 1.26° |
光学变倍 | 40倍 |
数字变倍 | 16倍 |
聚焦方式 | 自动/手动/半自动 |
云台特性 | |
水平范围 | 360° 连续翻转 |
垂直范围 | -10° ~ +90°(自动翻转) |
水平速度 | 水平: 0.1° ~ 300°/s, 水平预置位速度: 300°/s |
垂直速度 | 垂直: 0.1° ~ 300°/s, 垂直预置位速度: 300°/s |
预置位数量 | 400 |
巡航 | 12组(每组可添加32个预置点) |
扫描 | 12条,左右边界可设,扫描速度可设 |
轨迹记忆 | 6条(每条路径记录时间最大5分钟或1000条指令) |
3D定位 | 支持 |
断电记忆 | 支持 |
坐标显示 | 可显示水平垂直角度及变倍信息 |
看守位 | 时间可设(1-240分钟),可运行预置位、巡航、线扫描、花样扫描等功能 |
编码特性 | |
多码流 | 3码流 |
视频码流/帧率 | 码流一:3840×2160, 2592×1944, 2592×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 @ 25/30fps 码流二:D1, VGA, CIF @ 25/30fps 码流三:VGA, CIF, QVGA @ 25/30fps |
码率控制 | CBR/VBR |
码率 | 码流一:200kbps~16Mbps 码流二:100kbps~6Mbps 码流三:100kbps~3Mbps |
Smart Encode | 支持 |
音频压缩格式 | G.711 (8kbps) |
感兴趣区域(ROI) | 支持 |
图像特性 | |
图像调整 | 亮度、对比度、饱和度、锐度 |
曝光模式 | 自动/手动 |
白平衡 | 自动/手动 |
日夜模式 | 自动/夜模式/日模式/时间 |
降噪 | 2D/3D数字降噪 |
宽动态 | 真实宽动态 |
图像增强 | 强光抑制、背光补偿、电子防抖、透雾 |
信噪比 | 55 dB |
隐私遮蔽 | 支持40个隐私区域,单个画面最大支持8个,隐私区域大小可设 |
网络特性 | |
网络协议 | IPv4, IPv6, 802.1X, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP/Multicast, SMTP, DHCP, NTP, DNS, QoS, SNMP, UDP, ICMP, ARP, TLS |
并发访问用户数 | 10路 |
设备自动发现 | 支持 |
设备支持浏览器 | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge |
用户权限 | 分2级:管理员和普通用户,管理员可分配普通用户各种不同的权限 |
集成特性 | ONVIF、SDK(GB28181T可定制) |
功能特性 | |
智能追踪 | 支持 |
普通事件 | 移动侦测报警、I/O报警、磁盘报警、按计划触发事件 |
AI多目标 | 支持人脸、人形、车辆侦测和抓拍 |
烟火检测 | 支持 |
智能分析 | 支持基于人车侦测的智能分析算法(区域入侵、单警戒线、双警戒线、逆行、非法停车、人数统计、智能移动侦测) |
接口特性 | |
网络接口 | RJ45网口,10/100Base-T 自适应以太网, 支持POE++(802.3bt)供电 |
音频接口 | 1进,1出 |
报警接口 | 7进,2出 |
RS485接口 | 支持 |
CVBS接口 | 支持 |
SD卡接口 | 内置Micro SD卡槽,最高支持256GB |
物料特性 | |
电源 | DC36V/POE++ (IEEE802.3bt) 标配:DC36V |
功耗 | ≤ 45 W |
工作温度 | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140 °F) |
工作湿度 | Less than 90% RH |
防护等级 | IP66, IK10, TVS4000V,防雷,防浪涌,防突破 |
安装方式 | 壁装/吊装 |
尺寸 | φ226.1×362.8mm |
净重 | 5.5千克 |