产品中心
- SN-IPP8058RAR-Z
- 4 × 500万 1/2.8”STARVIS CMOS 在...
- SN-TPS6457ET-M
- 640×512 热像仪探测器+4百万像素40倍星光级可见光网...
- SN-TPS4157EV-F
- 384×288 热像仪探测器+4百万像素40倍星光级可见光网...
- SN-TPC6457DLT-F
- “测温预警型热像仪 + 400万像素高清可见光”双光谱在线...
SN-NVR3932E4-P16-JA
- 4盘32路智能网络硬盘录像机(16口PoE)
- 支持人脸对比、人脸搜索、人脸数据库功能,可实现人脸检测黑名单报警、陌生人报警
- 支持人脸无感考勤、考勤数据统计及导出
- 支持车牌识别、车牌搜索、车牌数据库功能,可实现车牌检测黑名单报警
- 支持接入人体测温仪,实现高通量人员快速测温、超温报警、人员抓拍、超温数据实时统计、实名制语音播报人员体温信息
- 支持本地智能分析:4路入侵检测
- 支持符合ONVIF网络摄像机接入
- 支持国标GB28181协议、CGI、SDK方式接入平台
- 支持H.265/H.264摄像机自适应混合接入
- 支持12MP高清网络视频的预览、存储、回放
- 支持2个HDMI和1个VGA接口,4个SATA接口和1个eSATA接口
- 支持 I/O报警、移动侦测、视频丢失、设备断网/掉线、热像仪测温、智能分析等多种报警接入与联动
- 支持RAID 0/1/5/6/10 和 NAS备份
- 支持P2P手机监控
视频输入 | |
IPC接入路数 | 32路 |
接入带宽 | 320Mbps |
输出带宽 | 320Mbps |
视频输出 | |
HDMI 1输出 | 分辨率: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1024×768 |
HDMI 2输出 | 分辨率: 1920×1080, 1280×1024, 1024×768 |
VGA输出 | 分辨率: 1920×1080, 1280×1024, 1024×768 |
异源输出 | 支持 |
解码能力 | 1路 12MP,4路4K,9路1080P,16路1080P,32路D1 |
预览分屏 | 屏幕1:1/4/9/16/32/36画面, 屏幕2:1/4/9/16画面 |
智能识别 | |
人脸识别 | 支持单/多画面切换预览,显示对比结果,显示实时抓拍的人脸图片 |
多目标 | 支持人体、非机动车、车辆抓拍采集,实时显示抓拍照片 |
车牌比对 | 支持单/多画面切换预览、实时车牌比对,实时显示抓拍车牌图片 |
智能检索 | 时间,属性,图片,车牌 |
触发事件 | 可触发蜂鸣器、IO报警输出、显示实时比对结果、可联动邮件推送、全屏、通道录像、弹窗等 |
人体体温筛查 | |
处理能力 | 支持接入2路人体测温仪(含人脸抓拍识别),每秒处理40张人脸图片 |
人体测温 | 支持接入人体测温仪,实现高通量人员快速无感测温,支持人脸抓拍、识别 |
测温统计 | 支持当日人员抓拍,超温实时统计 |
语音播报 | 实名制语音播报人员体温信息(全部温度、超温可设置) |
触发事件 | 可触发蜂鸣器、IO报警输出、显示实时人员信息及温度结果、可联动邮件推送、全屏、通道录像、弹窗等,并将报警信息实时传送至后端管理平台 |
人脸考勤 | |
考勤规则设置 | 支持上下班时间、工作日(周一到周日)签到有效时间、签退有效时间进行考勤设置管理。 |
考勤库 | 支持从人脸档案库添加人员考勤库、快速跳转人脸档案库、人员考勤库移除 |
考勤点设置 | 支持以列表形式展示考勤点信息(通道名称、考勤库、相似度、启动状态) 支持单个通道考勤点信息编辑,考勤点通道开关、相似度设置,考勤库选择 |
考勤数据查询统计 | 支持以考勤库名称、人员姓名、时间(当日、本周、本月、自定义),自定义时间段、查询类型(考勤统计汇总、考勤明细)搜索考勤数据信息,单条最多可查询250名人员考勤信息 支持列表形式展示考勤数据信息,考勤统计汇总显示工号、姓名、部门、应到、实到、旷工、迟到和早退详细统计信息 考勤明细显示工号、姓名、部门、日期、签到时间、签退时间和考勤状况详细统计信息 |
考勤数据导出 | 支持以表格形式导出考勤数据 |
录像管理 | |
录像分辨率 | 12MP, 8MP, 5MP, 4MP , 3MP, 1080P, 720P, D1, VGA |
录像模式 | 手动录像,计划录像(定期、连续),事件录像 |
触发事件 | 移动侦测、视频丢失、报警输入、智能分析 |
回放管理 | |
同步回放 | 4/9/16路同步回放 |
回放检索 | 时间检索,图片栅格,报警事件 |
备份模式 | USB备份、网络备份、eSATA |
报警 | |
通用报警 | 移动侦测、视频丢失、报警输入 |
智能分析 (摄像机) | 吸烟检测、烟火检测、火点检测、区域入侵、单警戒线、双警戒线、徘徊、逆行、非法停车、人数统计、进入区域、离开区域等 |
异常报警 | 磁盘报警、IP地址冲突报警、网络断开报警 |
区域入侵 (NVR) | 4路,支持对人/车精准检测 |
网络特性 | |
网络协议 | IPv4/IPv6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTPS、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、UPnP、SMTP、NTP、802.1x、FTP |
最大访问量 | 8个 |
P2P | 支持手动开启/关闭 |
IP过滤 | 支持黑/白名单 |
升级维护 | 支持WEB、U盘升级、重启、恢复出厂设置 |
集成特性 | ONVIF、CGI、SDK、GB28181(需定制) |
硬盘管理 | |
盘位 | 4个SATA接口 |
单盘最大容量 | 最大支持16TB |
扩展接口 | 1个eSATA接口 |
阵列功能 | |
RAID类型 | RAID 0/1/5/6/10 |
接口特性 | |
网络接口 | 2个RJ45,10/100/1000自适应以太网口 |
POE接口 | 16个10/100M网口,802.3af/at, ≤140W |
报警接口 | 6路报警输入,2路报警输出,I/O开关量 |
音频接口 | 1进1出,线性音频,支持语音对讲 |
RS485接口 | 1个 |
RS232接口 | 1个 |
USB接口 | 2个USB 2.0(前置),1个USB 3.0(后置) |
复位按钮 | 板载复位按钮 |
物理特性 | |
电源 | AC100 to 240V |
功耗(不含硬盘) | <15W |
工作温度 | -10℃ ~ 50℃ |
工作湿度 | 10%~90% RH(无凝结) |
尺寸(长×宽×高) | 440 × 368.8 × 70 mm (不含挂耳) |
重量(不含硬盘) | 4.8 kg |